Weight Watchers Punktetabelle
Weight Watchers Punkte
Nachdem Sie Ihre Weight Watchers Punkte wie im Artikel 'Wie berechne ich meine Weight Watchers Punkte?' berechnet haben, müssen Sie sich nun um die einzelnen Lebensmittel kümmern. Die einzelnen Lebensmittel haben jeweils unterschiedlich viele WW Punkte und sind unten in einer Übersichtlichen Liste zusammengefasst.
Es ist sehr wichtig, dass Sie sich ganz genau an die angegebene Punktetabelle halten, nur so ist es möglich die überflüssigen Pfunde loszuwerden. Hier finden sie passende WeightWatchers Gutscheine.
Die Punktetabelle 2022 ist in folgende 26 Lebensmittelbereiche eingeteilt:
- Brot & Brötchen
- Brotaufstriche
- Dessert & Süßspeisen
- Eis
- Fette & Öle
- Fisch
- Fleisch & Wurst
- Geflügel & Geflügelprodukte
- Gemüse & Hülsenfrüchte
- Getränke, alkoholfrei
- Getränke, alkoholisch
- Getreide & Getreideprodukte
- Kartoffeln & Klöße
- Käse
- Knabbereien & Snacks
- Nüsse & Samen
- Kuchen & Kekse
- Milch & Milchprodukte
- Nudeln, Pizza & Co
- Obst
- Salat
- Saucen, Dressings & Fixprodukte
- Süßigkeiten
- Vegetarische Produkte & Ei
- Würzmittel & Zutaten
- Auswärts Essen
Wem das Ganze zu umständlich ist, kann sich die Punkte der Lebensmittel auch einfach selber ausrechnen. Die Formel lautet:
(Kalorien des Produkts : 60) (Fett des Produkts : 9) = Punkte pro 100g des Lebensmittels
Weight Watchers Punkte
Lebensmittel | Punkte |
Brot & Brötchen | |
Brot, jede Sorte, 1 Scheibe | 2 |
Baguettebrötchen, 1 Stück | 4 |
Brötchen, jede Sorte | 2 |
Croissant, 1 Stück | 8,5 |
Fladenbrot, 1 Ecke, 50g | 2 |
Knäckebrot, 1 Scheibe | 0,5 |
Schwarzbrot | 1,5 |
Toastbrot, 1 Scheibe, 20g | 1 |
Zopf, 1 Scheibe, 50g | 3,5 |
Zwieback, 1 Scheibe | 0,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Brotaufstriche | |
Erdnusscreme, 1 TL, 5g | 1 |
Marmelade/Konfitüre 1 TL, 5g | 0 |
Marmelade/Konfitüre 2 TL, 10g | 0,5 |
Honig, 1 TL, 5g | 0 |
Honig, 2 TL, 10g | 0,5 |
Nuss-Nougatcreme 1 TL, 5g | 0,5 |
Pflaumenmus, 3 TL | 0,5 |
Zuckerrübensirup 2 TL, 10g | 0,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Dessert & Süßspeisen | |
Apfelkompott/-mus mit Zucker, 2 TL | 0,5 |
Crepe, 1 Stück, 70g | 4 |
Dampfnudel, 1 kleine, 50g | 3,5 |
Fruchtcocktail, 1 EL, 20g, Konserve | 0,5 |
Fruchtcreme, 1 kl.Dessertschale, 150g | 7 |
Fruchtsalat, mit Zucker, 2 EL, 40g | 0,5 |
Götterspeise mit Zucker, 100g | 5 |
Grießbrei, 150g | 4 |
Milchreis, 125g | 2 |
Mokka-/Schokoladensauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
Mousse au Chocolat, 125g | 10,5 |
Tiramisu, 150g | 8 |
Vanille-/Schockladenpudding, 125g | 3 |
Vanillesauce, 1 EL, 20 ml | 0,5 |
Weincreme, 125g | 7 |
Lebensmittel | Punkte |
Eis | |
Eisbecher mit Sahne & Früchte, 1 kl. Becher, 170g | 8,5 |
Eiscreme, 1 Kugel, 50g | 2,5 |
Eiskaffee, 1 Glas, 200ml | 5,5 |
Fruchteis-/Milcheis, 1 Kugel, 50g | 1,5 |
Softeis mit Waffel, 1 Stück, 100g | 3 |
Sorbet, 1 Glas, 200ml | 4 |
Wassereis am Stiel, 1 Stück, 110ml | 1 |
Eiscreme am Stiel mit Schokoladenüberzug,1 Stück | 8 |
Lebensmittel | Punkte |
Fette & Öle | |
Butter, 1 TL, 5g | 1 |
Butter, halbfett, 1TL, 5g | 0,5 |
Mayonnaise, 20% Fett, 2 TL | 0,5 |
Mayonnaise, 50% Fett, 1 TL | 0,5 |
Mayonnaise, 80% Fett, 1 TL | 1 |
Pflanzencreme, 1 Tl, 5g | 1 |
Pflanzenmargarine, fettreduziuert, bis 60% Fett, 2 TL | 1,5 |
Pflanzenmargarine, halbfett, 1 TL | 0,5 |
Pflanzenöl, 1 TL, 5g | 1 |
Remoulade, bis 65% Fett, 1 TL | 1 |
Schweineschmalz, 1 TL, 5g | 1,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Fisch | |
Aal, frisch, 1 Portion, 100g roh | 7,5 |
Aal, geräuchert, 1 Scheibe, 40g | 3,5 |
Austern, 3 Stück, 50g | 0,5 |
Bismarkhering, 1 Stück, 110g | 6 |
Brathering, 1 kleiner, 100g | 5 |
Bückling, geräuchert, 1/2 kl.,110g | 6 |
Egli, 10 Filets, 150g roh | 2 |
Fisch, fettarm,zb.Schellfisch, Seelachs, 1 kl. Filet, 150g roh | 2 |
Fischfilet, paniert, verzehrfertig, 1 Stück, 150g | 7 |
Fischstäbchen, 1 Stück, 30g | 1 |
Forelle, geräuchert, 1 kl. Filet, 60g | 1,5 |
Forelle, frisch, 1 kl., 300g roh | 6 |
Forelle, TK, 1 Stück, 200g roh | 4 |
Garnelen, ohne Schale, 5 mittelgr. Stücke, 30g | 0,5 |
Heilbutt, schwarz, geräuchert, 1 kl. Filet, 100g | 5,5 |
Heilbutt, schwarz, frisch, 1 kl. Filet, 125g roh | 4,5 |
Heilbutt, weiß, 1 kl. Filet, 125g roh | 2 |
Hering in Gelee, 1 Stück, 150g roh | 6 |
Hering, frisch, 1/2 Fisch, 90g roh | 5 |
Heringsfilet in Sahnesauce, 1 Filet, 60g | 4 |
Heringsfilet in Tomatensauce, 1/2 Dose, 95g | 4,5 |
Hummer, 1 kl. Portion, 125g | 2 |
Kabeljau/Dorsch, frisch, 1 kl. Filet, 150g roh | 2 |
Karpfen, frisch, 1 kl. Portion, 100g roh | 2,5 |
Katfisch/Steinbeißer, frisch, 125g roh | 2 |
Kaviar, echt, 2 TL, 10g | 0,5 |
Kaviar, Ersatz, 4 TL, 20g | 0,5 |
Krabben, 1 EL, 25g | 0,5 |
Lachs, geräuchert, 1 Scheibe, 60g | 2 |
Lachs, 1 kl. Steak, 125g roh | 3,5 |
Makrele in Öl, abgetropft, 1 EL, 30g | 2 |
Makrele, geräuchert, 1 kl. filet, 75g | 3,5 |
Makrele, frisch, 1/4 Stück, 90g roh | 4 |
Matjeshering, 1 Stück, 80g | 5 |
Muscheln, 1 Beutel, 500g | 5 |
Ölsardinen, abgetropft, 1 EL, 30g | 1,5 |
Rollmops, 1 Stück, 80g | 2,5 |
Rotbarsch, frisch, 1 kl. Filet, 150g roh | 3 |
Rotbarsch, geräuchert, 1 kl. Filet, 100g | 3 |
Sardellen in Salzlake, 5 Stück, 25g | 0,5 |
Sardine, 1 Stück, 60 g roh | 2 |
Schellfisch, geräuchert, 1 kl. Filet, 75g roh | 1 |
Schellfisch, frisch, 1 kl. Filet, 150g roh | 2 |
Schillerlocke 1/2 kleine, 60g | 4,5 |
Scholle, 1 Filet, 70g roh | 1 |
Seehecht/Hechtdorsch, 125g roh, 1 kl. Filet | 2 |
Seelachs in Öl, abgetropft, 1 Scheibe, 25g | 3 |
Seezunge, 1 Filet, 70g roh | 1 |
Sprotte, geräuchert, 1 Stück, 15g | 1 |
Tunfisch, frisch, 1 kl. Filet, 100g roh | 5,5 |
Tunfisch im eigenen Saft, Konserve, 1 EL, 30g | 1 |
Tintenfisch, 1 Mantelstück, 125g roh | 0,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Fleisch & Wurst | |
Bauchspeck, 1 kl. Stück, 10g | 1 |
Bierschinken, 1 Scheibe, 20g | 1 |
Bierwurst, 1 Scheibe, 20g | 1,5 |
Blutwurst, 1 Scheibe, 20g | 1,5 |
Cervelatwurst, 1 Scheibe, 20g | 2 |
Corned Beef, 1 Scheibe, 25g | 0,5 |
Fleischkäse/Leberkäse, 1 dünne Scheibe, 100g | 8 |
Fleischwurst, 1 Scheibe, 20g | 1,5 |
Frankfurter Rindswurst, 1 Stück, 100g | 6 |
Frikadelle, 1 kl. 100g | 6 |
Früchstücksspeck,1 Scheibe, 25g | 4,5 |
Hackfleisch, gemischt, 1EL, 30g roh | 2 |
Jagdwurst, 1 Scheibe, 20g | 1 |
Kalbfleisch, mager, 1 Scheibe, 125g roh | 2 |
Kalbsbratwurst, 1 Stück, 150g | 11 |
Kalbsleberwurst, 1 EL, 15g | 1,5 |
Kammscheibe vom Schwein, 1 Stück, 150g | 7 |
Kassler, 1 kl. Stück, 125g | 4 |
Kassleraufschnitt, 1 Scheibe, 15g | 0,5 |
Knackwurst, 1 Stück, 100g | 8 |
Lachsschinken, 2 Scheiben, 20g | 0,5 |
Lammkotelett, 1 kl., 80g roh | 4 |
Landjäger, 1 Stück, 90g | 11,5 |
Leber, 100g roh | 2,5 |
Leberknödel, 1 Stück, 100g | 4,5 |
Leberwurst, 1 EL, 15g | 1,5 |
Lyoner, 1 Stück, 125g | 10 |
Lyoner Wurst, 1 Scheibe, 20g | 1,5 |
Mettenden, 1 Stück, 75g | 8 |
Mettwurst, 1 EL, 15g | 1,5 |
Mortadella, 1 Scheibe, 20g | 1,5 |
Pferdefleisch, mager, 125 g roh | 2,5 |
Presskopf, 1 Scheibe, 30g | 2 |
Rinderhackfleisch, 1 EL, 30g roh | 1,5 |
Rinderroulade, 1 kl., 160g roh | 4 |
Rindersteak, 140g roh | 4,5 |
Rindfleisch, geräuchert, 50g | 1 |
Roastbeef, 1 Scheibe, 20g | 0,5 |
Rostbratwurst, 1 Stück, 100g | 10 |
Salami, 1 dünne Scheibe, 20g | 2 |
Schinken, gekocht, ohne Fett, 20g | 0,5 |
Schinkenwurst, 1 Scheibe, 20g | 1,5 |
Schweinesülze, 25g | 1 |
Schweinebratenaufschnitt, 15 g | 0,5 |
Schweinefleisch, mager, 150g roh/120 gegart | 3 |
Schweinehackfleisch, 1 EL, 30g roh | 2 |
Scheinekotelett, 1 Stück, 150g roh | 4 |
Scheinekotelett paniert, 1 Stück, 150g roh | 7,5 |
Schweineschnitzel, 150g roh | 3 |
Schweinsbratwurst, 1 Stück, 150g roh | 12,5 |
Teewurst, 1 EL, 15g | 2 |
Weißwurst, 1 Stück, 60g | 4,5 |
Wiener Würstchen, 1 Stück, 70g | 6 |
Wild, mager, 125g roh | 3 |
Zungenwurst, 1 Scheibe, 30g | 2 |
Lebensmittel | Punkte |
Geflügel & Geflügelprodukte | |
Brathähnchen, mit Haut, 1/2, 370g | 12,5 |
Brathähnchen, ohne Haut, 1/2, 280g | 5 |
Ente, mit Haut, 150g roh | 8,5 |
Entenbrust, ohne Haut, 150g | 5,5 |
Gans, mit Haut, 150g | 10,5 |
Gans, ohne Haut, 150g | 5 |
Gänsekeule, 300g roh | 11 |
Geflügelbrustaufschnitt, geräuchert, 1 Scheibe, 20g | 0,5 |
Geflügelfrikadelle, 100g | 6 |
Geflügelleber, 100g roh | 2,5 |
Geflügelleberwurst, 1 EL, 15g | 1 |
Geflügelmortadella, 1 Scheibe, 20g | 1 |
Geflügelsalami, 1 Scheibe, 20g | 1,5 |
Geflügelschnitzel/-filet, 1 kl. Stück, 120g roh | 2 |
Geflügelwurstaufschnitt, 1 Scheibe, 20g | 1 |
Hähnchenkeule mit Haut, 1 Schenkel | 5,5 |
Hähnchenkeule ohne Haut, 1 Schenkel | 2,5 |
Putenschnitzel, paniert, 150g | 4,5 |
Straussenfleisch, 120g roh | 2 |
Suppenhuhn, 1 kl. Portion, 150g | 6,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Gemüse & Hülsenfrüchte | |
Artischocken, Auberginen, Bambusssprossen, Blattsalat | alles 0 |
Sellerie, Blumenkohl, Bohnen, Broccoli, Chicoree' | alles 0 |
Chinakohl, Fenchel, Gemüsesaft, Grünkohl | alles 0 |
Gurken eingelegt, Knoblauch, Kohlrabi, Kräuter | alles 0 |
Kürbis, Möhren, Paprikaschoten, Pilze | alles 0 |
Porree, Radieschen, Rhabarber, Rosenkohl | alles 0 |
Rotkohl, Rote Bete, Rüben, Sauerkraut | alles 0 |
Schwarzwurzeln, Spargel, Spinat, Tomaten | alles 0 |
Weißkohl, Wirsing, Zucchini, Zwiebel | alles 0 |
Zuckererbsen, 1 Hand voll, 50g | 0,5 |
Oliven, 5 Stück | 0,5 |
Mais, Konserve, 2 EL, 50g | 0,5 |
Hülsenfrüchte, zb. Linsen, Erbsen, Kidneybohnen, 1 EL | 0,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Getränke, alkoholfrei | |
Alkoholfreies Bier, 200ml | 1 |
Apfelsaftschorle, 200ml | 0,5 |
Bitter Lemon, 200ml | 1 |
Cappuccino mit Milch, 1 Tasse, 150ml | 1 |
Cola, 200ml | 2 |
Cola light | 0 |
Diät-Multivitaminsaft, 200ml | 0,5 |
Eistee, 200ml | 1 |
Energie-Drinks, 200ml | 1,5 |
Früchtetee | 0 |
Fruchtsaft, 200ml | 1 |
Ginger Ale, 200ml | 1 |
Kaffee | 0 |
Kräutertee | 0 |
Light Getränke, Tomatensaft, Wasser, Tafelwasser, Mineralwasser | alles 0 |
Kakao, Schokolade, 1 gr. Tasse, 200ml | 5 |
Tea & Fruit, mit Zucker, 200ml | 1 |
Lebensmittel | Punkte |
Getränke, alkoholisch | |
Apfelwein, 200ml | 1,5 |
Berliner Weiße mit Schucc, 250ml | 2 |
Radler, Alster, 200ml | 1 |
Bier, jede Sorte (außer Starkbier), 330ml | 2,5 |
Bockbier, 200ml | 2 |
Bowle, Punsch, 200ml | 3,5 |
Campari, 100ml | 1 |
Cognac, 20ml | 1 |
Dessertwein, 50ml | 1,5 |
Glühwein, 200ml | 3,5 |
Likör, jede Sorte, 20ml | 1 |
Malzbier, 200ml | 2 |
Rum, 20ml | 1 |
schnaps, jede Sorte, 20ml | 1 |
Sekt, Champagner, jede Sorte, 100ml | 1,5 |
Sherry, 50ml | 1 |
Wein, schwere & süße, 100ml | 1,5 |
Wein, trocken, 100ml | 1 |
Weinbrand, 20ml | 1 |
Weinschorle, 200ml | 1 |
Weizenbier, 500ml | 4 |
Wermut, süß, 50ml | 1,5 |
Wermut, trocken, 50ml | 1 |
Whisky, 20ml | 1 |
Lebensmittel | Punkte |
Getreide & Getreideprodukte | |
Cornflakes, 1 Tasse, 20g | 1 |
Popcorn, Puffreis, 40g | 2 |
Getreidekörner, 1 Tasse, 100g | 1 |
Grieß, trocken, 1 EL, 20g | 0,5 |
Hafer/-Gertreideflocken, 1 EL, 10g | 0,5 |
Hirse trocken, 1 EL, 20g | 1 |
Knuspermüsli, gesüßt, geröstet, 1 EL, 10g | 1 |
Mais, trocken,zb. für Popkorn, 1 EL, 10g | 0,5 |
Mehl, jede Sorte, 1 TL, 10g | 0,5 |
Milchreis, trocken, 1 EL, 20g | 1 |
Müsliriegel, 1 kl., 25g | 2 |
Paniermehl, 1 EL, 10g | 0,5 |
Reis, jede Sorte, 1 EL, 20g | 1 |
Reiswaffel, 1 St., 8g | 0,5 |
Schokomüsli, 1 EL, 10g | 1 |
Stärkemehl, 1 EL, 10g | 0,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Kartoffeln & Klöße | |
Bratkartoffeln, 1 Port., 200g | 7 |
Kartoffelklöße, Fertigprodukt, 1 St., 90g | 1,5 |
Kartoffelklöße, Fertigprodukt, Pulver, 1 EL, 10g | 0,5 |
Kartoffelklöße, selbsthergestellt, 1 St., 100g | 2 |
Kartoffelkroketten, verzehrfertig, 1 St., 30g | 1 |
Kartoffeln, (Menge pro Mahlzeit, bis Sie satt sind) | 2 |
Kartoffelpüree, Fertigprodukt, Pulver, 1 EL, 10g | 1 |
Ofen-Pommes Frites, 150g | 6,5 |
Reibekuchen, verzehrfertig, 1 St., 60g | 4,5 |
Röstis, 1 ST., 60g | 2 |
Semmelknödel, 1 St., 100g | 3,5 |
Süßkartoffel, 1 St., 50g | 1 |
Lebensmittel | Punkte |
Käse | |
Camembert, Brie & andere Weichkäse, 45% Fett, 1 kl.Ecke, 30g | 1,5 |
Camembert, wie oben, nur 60% Fett | 3 |
Edelpilzkäse, Vollfettstufe, 45% Fett, 1 kl. Ecke, 30g | 2 |
Edelpilzkäse, Doppelrahmstufe, 65% Fett, 1 kl. Ecke, 30g | 4 |
Frischkäse, natur mit Kräutern, 30% Fett, 1 EL | 0,5 |
Gorgonola, 1 kl. Ecke, 30g | 3 |
Hartkäse, zb. Emmentaler, 45% Fett, 1 kl. Ecke, 30g | 2,5 |
Käse, gerieben, zb.Parmesan, 30-32% Fett, 1 EL, 8g | 0,5 |
Kochkäse, 10% Fett, 2 TL | 0,5 |
Mozzarella, 1/2 Kugel, 50g | 3 |
Raclettekäse, 60% Fett, 1 Scheibe, 30g | 3 |
Roquefort, 1 kl. Ecke, 30g | 3 |
Sauermilchkäse, zb.Harzer, 1 kl.Rolle | 2 |
Schafkäse/Feta, 45% Fett, 1 EL, 15g | 1 |
Schmelzkäse, 30% Fett, 2 EL, 25g | 1,5 |
Schmelzkäse, 45% Fett, 2 EL, 25g | 2 |
Schmelzkäsescheiben, 20-25% Fett, 1 Scheibe | 1 |
Schnittkäse, 30% Fett, 1 Scheibe, 30g | 2 |
Schnittkäse, 45-48% Fett, 1 Scheibe, 30g | 2,5 |
Ziegenkäse, 45% Fett, 1 Scheibe, 30g | 2 |
Lebensmittel | Punkte |
Knabbereien | |
Brotchips, jede Sorte, 1 St., 5g | 0,5 |
Chipsletten, 5 St., 8g | 1 |
Erdnüsse, geröstet, 1TL, 5g | 1 |
Erdnussflips, 1 Hand voll, 6g | 1 |
Gebäckknusperstangen mit Käse, 1 St., 7g | 1 |
Grissini, Brotsticks, 1 St., 5g | 0,5 |
Kartoffelchips, 1 Hand voll, 15g | 2 |
Knabbergebäck,zb.Party Mix, 1 Hand voll, 10g | 0,5 |
Kräcker, 5 St., 30g | 2 |
Mandeln gebrannt, 1 kl. Portion, 50g | 6,5 |
Popkorn, süß, fertig, 1 Hand voll, 5g | 0,5 |
Salzbrezeln, 5 St., 10g | 0,5 |
Salzstangen, 10 St., 10g | 0,5 |
Studentenfutter, 1 EL, 12g | 1,5 |
Vollkorn dinkel Sesambrezeln, 5 St., 12g | 1 |
Vollkorngebäckstangen, 3 St., 15g | 1 |
Lebensmittel | Punkte |
Nüsse & Samen | |
Cashewnüsse, 5 St., 5g | 1 |
Erdnüsse, 1 EL, 10g | 1,5 |
Haselnüsse, 4 St., 5g | 1 |
Kokosnuss, frisch, 1 St., 50g | 5 |
Kürbiskerne, 1 EL, 10g | 1,5 |
Leinsamen, 1 TL, 5g | 0,5 |
Mandeln, 4 St., 5g | 1 |
Nüsse, gemahlen/gehackt, 1 TL, 5g | 1 |
Paranüsse, 1 St., 5g | 1 |
Pistazien, 7 St., 7g | 1 |
Sesam, 1 TL, 5g | 0,5 |
Sonnenblumenkerne, 1 TL, 5g | 0,5 |
Walnüsse, 1 St., 5g | 1 |
Weight Watchers Punkteplan Teil 3 | |
Lebensmittel | Punkte |
Kuchen & Kekse | |
Amerikaner, 1 St., 100g | 4,5 |
Apfelkuchen, gedeckt, Mürbeteig, 1 St., 150g | 7 |
Apfelstrudel aus Blätterteig, 1 St., 150g | 8,5 |
Apfelstrudel aus Strudelteig, 1 St., 150g | 5 |
Baiser, 1 St., 25g | 1,5 |
Berliner Ballen/Pfannkuchen, 1 St., 60g | 4 |
Bienenstich, 1 St., 25g | 1,5 |
biskuit-Obstboden ohne Belag, 1 St., 25g | 1,5 |
Biskuitplätzchen, 2 St., 10g | 0,5 |
Biskuitrolle, 1 St., 100g | 5 |
Blätterteig-Plunderteilchen, 1 St., 70g | 5,5 |
Buttergebäck, 1 St., 10g | 1 |
Butterkekse, 3 St., 15g | 1 |
Christstollen, 1 St., 100g | 9 |
Donut, 1 St., 50g | 3 |
Doppelkeks mit Schokoladenfüllung, 1 St., 25g | 2,5 |
Frankfurter Kranz, 1 St., 70g | 6 |
Früchtebrot, 1 St., 70g | 5 |
Hefeteilchen/-stückchen, 1 St., 65g | 3,5 |
Honigkuchen, 1 st., 70g | 3,5 |
Käsekuchen, 1 St., 100g | 5,5 |
Lebkuchen, 1 St., 40g | 3,5 |
Linzer Torte, 1 St., 70g | 7,5 |
Löffelbiskuits, 3 St., 15g | 1 |
Marmorkuchen, 1 St., 70g | 7 |
Mürbeteig, Tortelett, 1 St., 25g | 25g |
Mutzen, 1 kl. Tüte, 100g | 6 |
Mohnkuchen, 1 St., 100g | 7 |
Nussecke, 1 St., 110g | 12,5 |
Nusskuchen, 1 St., 50g | 5,5 |
Obstkuchen, Hefeteig, 1 st., 150g | 4 |
Obstkuchen, Mürbeteig, 1 St., 150g | 7 |
Obstkuchen, Quarkölteig, 1 St., 150g | 9,5 |
Obsttörtchen, Tortelett Belag, 1 St., 100gl | 4,5 |
Pfeffernüsse, 1 St., 10g | 0,5 |
Plätzchen mit Cremefüllung, 2 kl., 12g | 1,5 |
Plätzchen mit Schokolade, 2 kl., 12g | 1,5 |
Plunderstückchen mit Mazipan, 1 St., 20g | 8,5 |
Printen, 1 St., 20g | 2 |
Russisch Brot, 3 St., 15g | 1 |
Schwarzwälder Kirschtorte, 1 St., 120g | 7 |
Schwarz-Weißgebäck, 1 St., 10g | 1 |
Schweinsohren, Blätterteig, 1 St., 70g | 8 |
Spekulatius, 1 St., 10g | 1 |
Springerle, 1 St., 10g | 0,5 |
Spitzgebäck, 1 St., 10g | 1 |
Stollen, Dresdner, 1 St., 100g | 9 > |
Streuselkuchen, Hefeteig, 1 St., 70g | 5,5 |
Vollkornkeks, ohne Schokolade/Creme, 3 kl. St., 20g | 2 |
Waffel, frisch zubereitet, 1 St., 100g | 6,5 |
Zimtsterne, 1 St., 15g | 1 |
Zitronenkuchen, 1 St., 70g | 6,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Milch & Milchprodukte | |
Buttermilch, 1 Glas, 250ml | 1,5 |
Buttermilch mit Früchten, 250ml | 3 |
Creme Fraiche, 1 TL, 5g | 0,5 |
Dickmilch, 250ml | 3,5 |
Joghurt mit Frucht, bis 0,4% Fett, 1 Becher, 150g | 1,5 |
Joghurt mit Frucht, bis 3,5% Fett, 150g | 3 |
Joghurt natur, entrahmt, 0,1% Fett, 180g | 1,5 |
Joghurt-Drink mit Frucht, 1 Flasche, 330ml | 3 |
Kaffeesahne, 10% Fett, 3 TL, 15g | 0,5 |
Kaffeeweißer, 1 TL, 5g | 0,5 |
Kefir, bis 1,5% Fett, 250ml | 2 |
Kefir, bis 3,5% Fett, 250ml | 3,5 |
Kondensmilch, 4-7% Fett, 4 TL, 20ml | 0,5 |
Kondensmilch bis 12% Fett, 2 TL, 10ml | 0,5 |
Magermilchpulver, 3 TL, 15g | 1 |
Milch, entrahmt, 0,3% Fett, 250ml | 1,5 |
Milch, fettarm, 1,5% Fett, 250ml | 2 |
Milch, vollfett, 3,5% Fett, 250ml | 3,5 |
Molke, 1 Glas, 250ml | 1 |
Molkenpulver, jede Sorte, 1 EL, 15g | 1 |
Sahne/Rahm, flüssig, bis 30% Fett, 2 EL, 30ml | 2,5 |
Sahnejoghurt, jede Sorte, 1 Becher, 150g | 4 |
Sahnejoghurt, jede Sorte, 1 Becher, 250g | 7 |
Sauerrahm/Schmand, 24% Fett, 1 EL, 15g | 1 |
Speisequark, natur mit Kräutern, 0,1% Fett, 3 EL, 75g | 1 |
Speisequark, Halbfettstufe, 20% Fett, 1 EL, 25g | 1 |
Vollrahm, 35% Fett, 1 EL, 15g | 1,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Nudeln, Pizza & Co | |
Cannelloni, trocken, 1 St., 10g | 0,5 |
Flammkuchen, Elsässer, 1 Portion | 18 |
Glasnudeln, verzehrfertig, 1 Tasse, 120g | 2 |
Gnocchi, Fertigprodukt, 1 Portion, 125g | 4,5 |
Lasagneplatten, trocken, 1 St., 20g | 1 |
Maultaschen, verzehrfertig, 1 St., 50g | 2 |
Nudeln, jede Sorte, verzehrfertig, 1 Tasse, 120g | 2 |
Pizza Margherita, TK, 1/2 Pizza ca. 150g | 7 |
Pizza mit Gemüse, TK zb.Spinat, Champignons, 1/2 Pizza ca. 180g | 8,5 |
Pizza Salami, TK, 1/2 Pizza, ca. 160g | 10 |
Ravioli, verzehrfertig, 1 Tasse, 125g | 2 |
Schupfnudeln, verzehrfertig, 1 EL, 30g | 0,5 |
Spätzle, verzehrfertig, 1 EL, 30g | 1 |
Tortellini, verzehrfertig, 1 Tasse, 120g | 2 |
Lebensmittel | Punkte |
Obst | |
Ananas, Apfel, Aprikose, Beerern jede Sorte | alles 0 |
Birne, Erdbeeren, Grapefruit, Guave | alles 0 |
Banane, 1 kleine, 100g | 1 |
Bananenchips, ungesüßt, mit Fett, 1 Portion, 40g | 2 |
Dattel, frisch, 2 St., 12g | 0,5 |
Feigen, frisch, 1 St., 50g | 0,5 |
Karambole, Kiwi, Mandarine, Melone, Nektarine | alles 0 |
Kirschen, 8 St., 50g | 0,5 |
Litchi, 4 St., 50g | 0,5 |
Obstkonserven mit Zucker, 1 Portion, 150g | 2 |
Obstscheiben, ungesüßt, getrocknet, 1 Portion, 40g | 1,5 |
Orange, Papaya, Pfirsich, Quitte, Tangerine | alles 0 |
Mango, 1/2 kl. Frucht, 100g | 1 |
Mirabellen, 3 St., 60g | 0,5 |
Pflaumen, 1 St., 50g | 0,5 |
Reineclauden, 3 St., 60g | 0,5 |
Rosinen, 2 EL, 14g | 0,5 |
Trockenobst, jede Sorte, 1 St., 20g | 0,5 |
weintrauben, 1 Hand voll, 100g | 1 |
Zwetschgen, 2 St., 50g | 0,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Salat | |
Fleischsalat mit Mayonnaise, 1 EL, 30g | 2,5 |
Geflügelsalat mit Mayonnaise, 1 EL, 30g | 2,5 |
Heringssalat, 1 EL, 30g | 1,5 |
Kartoffelsalat mit Mayonnaise, 1 EL, 30g | 1,5 |
Kartoffelsalat mit Öl, 1 EL, 30g | 1 |
Krautsalat ohne Sahne, 3 EL, 60g | 0,5 |
Nudelsalat, 1 EL, 30g | 2 |
Reissalat mit Tunfisch, 1 EL, 30g | 2 |
Tomaten/Gurkensalat mit Sahne, 1 EL, 30g | 0,5 |
Waldorfsalat mit Mayonnaise, 1 EL, 30g | 1 |
Wurstsalat, 1 EL, 30g | 2,5 |
Lebensmittel | Punkte |
Saucen & Dressings & Fixprodukte | |
Bechamelsauce, 1 eL, 20ml | 0,5 |
Bratensauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
Chilisauce, 1 EL, 20ml | 1 |
Chutney, 1 eL, 20ml | 0,5 |
Cocktail-Dressing, 1 EL, 20ml | 3,5 |
Fix für Salatsauce, 1 Päckchen, 10g | 0,5 |
Fonduesaucen, 1 EL, 20ml | 0,5 |
Frankfurter Sauce, 1 EL, 20ml | 1 |
French-Dressing, 1 EL, 15ml | 1 |
Grillsauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
Hackfleischsauce, 1 EL, 30ml | 1 |
Instantsaucen, trocken, 1 EL, 10g | 1 |
Italien-Dressing, 1 eL, 15ml | 0,5 |
Jägersauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
Joghurt-Dressing, 1 EL, 15ml | 0,5 |
Käsesauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
Ketchup, 1 EL, 20ml | 0,5 |
Letscho, 2 EL, 40ml | 0,5 |
Sahnesauce, 1 EL, 20ml | 1,5 |
Salatdressing mit Öl, 1 EL, 15ml | 2 |
Salatdressing ohne Öl | 0 |
Salsa Sauce, 3 EL, 60ml | 0,5 |
Sauce Hollandaise, 1 EL, 20ml | 2,5 |
Saucenbinder, Instantpulver, 1 EL, 15g | 0,5 |
Senfsauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
Tomatensauce, 2 EL, 40ml | 0,5 |
Vinaigrette(Essig und Öl), 1 EL, 15ml | 1 |
Weight Watchers Punkteplan Teil 4 | |
Lebensmittel | Punkte |
Süßigkeiten | |
